VNP-SK 2 Saison 2022
Nachdem die Saison 2020/21 bereits im Oktober 2020 wegen Corona abermals abgebrochen werden musste, wurde bei der Jahreshauptversammlung des VNPK beschlossen, die neue Kegelsaison vom Januar bis Dezember 2022 zu verlegen.
Da etliche Klubs Mannschaften vom Spielbetrieb zurückzogen haben, gibt es künftig nur noch vier Spielklassen. Die 100 Wurf SK1 und SK2 und die 50 Wurf
SK A und SK B Klassen. Außerdem müssen zwingend die Handlungs- und Hygienekonzepte des BLSV sowie der Vereine beachtet werden.
Termine - Berichte - Schnittlisten - Tabellen
Datum | Zeit | Nr. | Heim | Gast | Bericht | S-SK2 | Tab. | |
Do.24.03. | 18:30 | 2 | KC Basst scho | : | DJK-BFC | 1606:1625 | SpT3 | Tab3 |
Sa.23.04.. | 14:00 | 7 | DJK-BFC | : | Altdeutscher KK M1 | 1613:1408 | SpT5 | Tab5 |
Fr.04.03. | 18:30 | 15 | Fällt halt nix M2 | : | DJK-BFC | 1704:1646 | SpT1 | Tab1 |
Sa.21.05. | 14:00 | 17 | DJK-BFC | : | Keilschieber M1 | 1571:1575 | SpT6 | Tab6 |
Sa.19.03. | 14:00 | 12 | DJK-BFC | : | SG Draka Multim. | 1593:1607 | SpT2 | Tab2 |
Sa.09.04. | 14:00 | 26 | DJK-BFC | : | Ru. Diepersdorf M2 | 1607:1586 | SpT4 | Tab4 |
Di. 11.10.. | 14:00 | 2 | DJK-BFC | : | KC Basst scho | 1575:1458 | SpT12 | Tab12 |
Di.13.09. | 18:30 | 7 | Altdeutscher KK M1 | : | DJK-BFC | 1512:1604 | SpT9 | Tab9 |
Di.06.09. | 19:00 | 8 | SG Draka Multim. | : | DJK-BFC | 1580:1529 | SpT8 | Tab8 |
Sa.01.10. | 14:00 | 11 | DJK-BFC | : | Fällt halt nix M2 | 1657:1493 | SpT10 | Tab10 |
Fr.07.10. | 19:00 | 14 | Keilschieber M1 | : | DJK-BFC | 1683:1667 | SpT11 | Tab11 |
Di 30.08. | 18:30 | 17 | Ru. Diepersdorf M2 | : | DJK-BFC | 1547:1559 | SpT7 | Tab7 |
Wegen Corona mussten etliche Termine (rot gekennzeichnet) verlegt werden !